| 이름 | 眞鍋かをり | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | まなべ かをり1981年3月31日 | |||||||||
| 영명 | Manabe Kawori | |||||||||
| 한명 | 마나베 카오리 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| 생일 | 1981年3月31日 | |||||||||
| 출신지 | 愛媛県西条市 | |||||||||
| 혈액형 | - | |||||||||
| 키 | - | |||||||||
| 사이즈 | - | |||||||||
| 취미 | - | |||||||||
| 특기 | - | |||||||||
| 쟝르 | 탈렌트, 그라비아 | |||||||||
| 홈 |
| |||||||||
| ■ | - | |||||||||
| 활동 |
- |
| 이름 | 眞鍋かをり | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | まなべ かをり1981年3月31日 | |||||||||
| 영명 | Manabe Kawori | |||||||||
| 한명 | 마나베 카오리 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| 생일 | 1981年3月31日 | |||||||||
| 출신지 | 愛媛県西条市 | |||||||||
| 혈액형 | - | |||||||||
| 키 | - | |||||||||
| 사이즈 | - | |||||||||
| 취미 | - | |||||||||
| 특기 | - | |||||||||
| 쟝르 | 탈렌트, 그라비아 | |||||||||
| 홈 |
| |||||||||
| ■ | - | |||||||||
| 활동 |
- |